| ♥ | PERIODES | PRIX |
|---|---|---|
| 01/12/11 au 17/12/11 | 360.00€ | |
| ♥ | 17/12/11 au 02/01/12 | 550.00€ |
| 02/01/12 au 11/02/12 | 360.00€ | |
| ♥ | 11/02/12 au 10/03/12 | 550.00€ |
| 10/03/12 au 07/04/12 | 360.00€ | |
| ♥ | 07/04/12 au 05/05/12 | 460.00€ |
| 05/05/12 au 30/06/12 | 420.00€ | |
| 30/06/12 au 07/07/12 | 585.00€ | |
| 07/07/12 au 14/07/12 | 695.00€ | |
| ♥ | 14/07/12 au 21/07/12 | 825.00€ |
| ♥ | 21/07/12 au 28/07/12 | 825.00€ |
| ♥ | 28/07/12 au 04/08/12 | 825.00€ |
| ♥ | 04/08/12 au 11/08/12 | 825.00€ |
| ♥ | 11/08/12 au 18/08/12 | 825.00€ |
| 18/08/12 au 25/08/12 | 770.00€ | |
| 25/08/12 au 01/09/12 | 585.00€ | |
| 01/09/12 au 29/09/12 | 420.00€ | |
| 29/09/12 au 27/10/12 | 360.00€ | |
| ♥ | 27/10/12 au 10/11/12 | 550.00€ |
| 10/11/12 au 22/12/12 | 360.00€ | |
| ♥ | 22/12/12 au 29/12/12 | 550.00€ |
| ♥ | 29/12/12 au 05/01/13 | 550.00€ |
| 05/01/13 au 16/02/13 | 360.00€ | |
| ♥ | 16/02/13 au 16/03/13 | 550.00€ |
| 16/03/13 au 13/04/13 | 360.00€ | |
| ♥ | 16/02/13 au 16/03/13 | 460.00€ |
Pour les locations de moins d'une semaine durant les vacances scolaires nous consulter.
| PERIODES | PRIX |
|---|---|
| 1 nuit | 50% du tarif semaine |
| 2 nuits | 60% du tarif semaine |
| 3 nuits | 75% du tarif semaine |
| 4 nuits | 85% du tarif semaine |
| 5 nuits & plus | tarif semaine |
Draps fournis - chauffage compris